Créditos contemplados são cartas de consórcio já sorteadas ou com lance vencedor, prontas para uso. É uma forma inteligente de adquirir imóveis, veículos ou capital de giro com agilidade, segurança e condições vantajosas, sem a burocracia de um financiamento comum.
Não perca a chance de ampliar suas entregas e oferecer uma solução de crédito diferenciada. Seja um parceiro WR Hub e atue com créditos contemplados.
| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | R$ 62.140,00 | R$ 28.585,60 | 133 | R$ 499,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5237 | Veículo | R$ 47.034,00 | R$ 24.111,02 | 49 | R$ 1.004,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5371 | Imóvel | R$ 197.502,00 | R$ 89.400,08 | 173 | R$ 1.390,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5374 | Imóvel | R$ 59.840,00 | R$ 26.993,60 | 160 | R$ 487,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 6918 | Veículo | R$ 39.861,00 | R$ 19.795,84 | 69 | R$ 648,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 7888 | Veículo | R$ 36.053,00 | R$ 18.981,59 | 51 | R$ 673,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 9400 | Veículo | R$ 66.886,00 | R$ 30.806,58 | 51 | R$ 1.171,00 | RCI | Reservado |
| 9405 | Veículo | R$ 37.431,00 | R$ 17.522,93 | 29 | R$ 934,00 | RCI | Reservado |
| 10500 | Veículo | R$ 52.643,00 | R$ 23.979,29 | 74 | R$ 795,00 | Embracon | Reservado |
| 10519 | Imóvel | R$ 149.155,00 | R$ 60.466,20 | 65 | R$ 2.370,00 | Embracon | Reservado |
| 10603 | Veículo | R$ 39.960,00 | R$ 18.598,80 | 60 | R$ 672,00 | Embracon | Reservado |
| 10629 | Veículo | R$ 35.858,00 | R$ 14.975,74 | 73 | R$ 530,00 | Embracon | Reservado |
| 10736 | Veículo | R$ 43.500,00 | R$ 18.105,00 | 23 | R$ 1.646,00 | Itaú | Reservar |
| 11123 | Veículo | R$ 138.983,00 | R$ 67.169,50 | 65 | R$ 2.092,00 | Ademicon | Reservado |
| 11154 | Imóvel | R$ 689.395,00 | R$ 312.375,80 | 161 | R$ 5.489,00 | Rodobens | Reservado |
| 11198 | Veículo | R$ 113.168,00 | R$ 50.395,04 | 76 | R$ 1.783,00 | Embracon | Reservado |
| 11215 | Imóvel | R$ 119.244,00 | R$ 56.269,76 | 85 | R$ 1.342,00 | Rodobens | Reservado |
| 11216 | Imóvel | R$ 103.808,00 | R$ 49.152,32 | 171 | R$ 671,00 | Rodobens | Reservado |
| 11291 | Veículo | R$ 38.131,00 | R$ 19.143,93 | 29 | R$ 920,00 | RCI | Reservar |
| 11292 | Veículo | R$ 39.668,00 | R$ 18.090,04 | 48 | R$ 754,00 | RCI | Reservado |
| 11403 | Imóvel | R$ 98.310,00 | R$ 43.332,40 | 176 | R$ 824,00 | Rodobens | Reservado |
| 11454 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$ 4.888,20 | 51 | R$ 313,00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11455 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$ 4.672,36 | 49 | R$ 305,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11458 | Veículo | R$ 12.400,00 | R$ 4.672,00 | 46 | R$ 313,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11459 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$ 4.888,20 | 51 | R$ 313,00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11461 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$ 4.887,93 | 53 | R$ 302,00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11462 | Veículo | R$ 12.890,00 | R$ 4.886,70 | 53 | R$ 291,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11464 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$ 4.670,29 | 47 | R$ 320,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11466 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$ 4.887,93 | 53 | R$ 302,00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11467 | Veículo | R$ 12.907,00 | R$ 4.887,21 | 54 | R$ 297,00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11468 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$ 4.672,36 | 49 | R$ 305,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11469 | Veículo | R$ 12.430,00 | R$ 4.672,90 | 47 | R$ 317,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11476 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$ 4.670,29 | 47 | R$ 320,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11477 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$ 4.672,36 | 49 | R$ 305,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11532 | Imóvel | R$ 208.548,00 | R$ 94.941,92 | 102 | R$ 2.778,00 | Canopus | Reservado |
| 11554 | Veículo | R$ 55.046,00 | R$ 26.451,38 | 76 | R$ 832,00 | Embracon | Reservado |
| 11601 | Veículo | R$ 212.926,00 | R$ 101.187,78 | 74 | R$ 2.745,00 | Porto Seguro | Reservar |
| 11618 | Imóvel | R$ 462.680,00 | R$ 208.207,20 | 105 | R$ 4.798,00 | Magalu | Reservado |
| 11619 | Imóvel | R$ 467.671,00 | R$ 210.506,84 | 105 | R$ 4.798,00 | Magalu | Reservado |
| 11736 | Veículo | R$ 103.820,00 | R$ 45.714,60 | 80 | R$ 1.675,00 | Volkswagen | Reservar |
| 11798 | Imóvel | R$ 112.984,00 | R$ 55.919,36 | 186 | R$ 672,00 | Rodobens | Reservado |
| 11803 | Imóvel | R$ 109.457,00 | R$ 47.278,28 | 121 | R$ 1.060,00 | CNP | Reservado |
| 11833 | Veículo | R$ 103.645,00 | R$ 44.609,35 | 79 | R$ 1.497,00 | Embracon | Reservado |
| 11834 | Veículo | R$ 209.726,00 | R$ 96.991,78 | 82 | R$ 2.624,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11843 | Veículo | R$ 37.202,00 | R$ 19.616,07 | 73 | R$ 690,00 | Volkswagen | Reservar |
| 11867 | Imóvel | R$ 157.946,00 | R$ 78.917,84 | 179 | R$ 1.089,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11879 | Imóvel | R$ 400.115,00 | R$ 198.704,60 | 190 | R$ 2.553,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11885 | Imóvel | R$ 85.946,00 | R$ 41.037,84 | 171 | R$ 638,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11895 | Imóvel | R$ 527.970,00 | R$ 263.818,80 | 193 | R$ 3.727,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11941 | Imóvel | R$ 794.131,00 | R$ 394.265,24 | 186 | R$ 5.165,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11980 | Imóvel | R$ 929.871,00 | R$ 461.594,84 | 193 | R$ 6.143,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11991 | Imóvel | R$ 71.897,00 | R$ 40.975,88 | 115 | R$ 439,00 | Sicredi | Reservado |
| 12022 | Veículo | R$ 36.284,00 | R$ 18.088,52 | 40 | R$ 965,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12042 | Imóvel | R$ 143.001,00 | R$ 69.620,04 | 185 | R$ 1.046,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12049 | Imóvel | R$ 812.648,00 | R$ 438.805,92 | 137 | R$ 6.425,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12088 | Imóvel | R$ 107.804,00 | R$ 57.212,16 | 150 | R$ 775,00 | Mycon | Reservado |
| 12098 | Veículo | R$ 41.877,00 | R$ 19.756,32 | 59 | R$ 878,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12109 | Imóvel | R$ 155.316,00 | R$ 76.212,64 | 49 | R$ 2.474,00 | Embracon | Reservar |
| 12116 | Imóvel | R$ 121.304,00 | R$ 66.752,16 | 148 | R$ 757,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12128 | Imóvel | R$ 96.453,00 | R$ 65.158,12 | 75 | R$ 617,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12137 | Veículo | R$ 49.708,00 | R$ 19.191,25 | 96 | R$ 631,00 | Volkswagen | Reservado |
| 12139 | Imóvel | R$ 159.129,00 | R$ 71.665,16 | 64 | R$ 2.364,00 | Embracon | Reservar |
| 12153 | Imóvel | R$ 358.847,00 | R$ 184.653,88 | 205 | R$ 2.341,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12154 | Imóvel | R$ 697.228,00 | R$ 362.489,12 | 147 | R$ 4.880,00 | Sicredi | Reservado |
| 12157 | Imóvel | R$ 66.537,00 | R$ 33.361,49 | 203 | R$ 346,00 | Santander | Reservado |
| 12165 | Imóvel | R$ 71.914,00 | R$ 37.376,56 | 211 | R$ 439,00 | Serello | Reservado |
| 12170 | Imóvel | R$ 89.207,00 | R$ 44.668,28 | 226 | R$ 489,00 | Embracon | Reservado |
| 12208 | Imóvel | R$ 146.325,00 | R$ 74.653,00 | 187 | R$ 1.023,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12213 | Imóvel | R$ 178.927,00 | R$ 94.257,08 | 151 | R$ 1.390,00 | Mycon | Reservado |
| 12228 | Imóvel | R$ 142.636,00 | R$ 72.705,44 | 193 | R$ 955,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12237 | Veículo | R$ 37.842,00 | R$ 18.135,26 | 39 | R$ 1.090,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12255 | Imóvel | R$ 142.634,00 | R$ 72.705,36 | 191 | R$ 958,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12271 | Imóvel | R$ 142.255,00 | R$ 71.790,20 | 182 | R$ 963,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12277 | Imóvel | R$ 195.403,00 | R$ 98.716,12 | 183 | R$ 1.333,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12288 | Veículo | R$ 85.803,00 | R$ 41.374,09 | 105 | R$ 949,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12293 | Veículo | R$ 124.343,00 | R$ 54.930,29 | 90 | R$ 1.524,00 | Embracon | Reservar |
| 12312 | Imóvel | R$ 205.810,00 | R$ 98.832,40 | 158 | R$ 1.458,00 | Embracon | Reservado |
| 12339 | Imóvel | R$ 96.288,00 | R$ 45.551,52 | 227 | R$ 524,00 | Embracon | Reservar |
| 12343 | Imóvel | R$ 130.427,00 | R$ 65.217,08 | 205 | R$ 752,00 | Santander | Reservado |
| 12346 | Imóvel | R$ 301.460,32 | R$ 143.358,42 | 235 | R$ 1.935,00 | Embracon | Reservado |
| 12355 | Imóvel | R$ 784.300,00 | R$ 407.272,00 | 199 | R$ 4.985,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12366 | Imóvel | R$ 76.402,50 | R$ 32.556,10 | 59 | R$ 1.377,00 | Embracon | Reservar |
| 12385 | Imóvel | R$ 289.834,00 | R$ 141.993,36 | 150 | R$ 2.207,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12412 | Imóvel | R$ 79.552,00 | R$ 38.982,08 | 144 | R$ 677,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12419 | Imóvel | R$ 101.929,00 | R$ 51.077,16 | 124 | R$ 755,00 | Santander | Reservar |
| 12421 | Imóvel | R$ 119.992,00 | R$ 58.199,68 | 215 | R$ 670,00 | Embracon | Reservar |
| 12435 | Imóvel | R$ 96.938,00 | R$ 45.677,52 | 87 | R$ 1.277,00 | Embracon | Reservado |
| 12445 | Imóvel | R$ 145.795,00 | R$ 70.031,80 | 225 | R$ 836,00 | Embracon | Reservado |
| 12446 | Imóvel | R$ 151.053,00 | R$ 72.542,12 | 224 | R$ 838,00 | Embracon | Reservado |
| 12447 | Imóvel | R$ 92.433,00 | R$ 45.297,32 | 233 | R$ 492,00 | Embracon | Reservado |
| 12448 | Imóvel | R$ 94.083,00 | R$ 46.063,32 | 232 | R$ 486,00 | Embracon | Reservado |
| 12473 | Imóvel | R$ 117.131,00 | R$ 55.285,24 | 141 | R$ 993,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12481 | Veículo | R$ 75.819,00 | R$ 36.174,57 | 105 | R$ 828,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12496 | Imóvel | R$ 464.006,00 | R$ 237.260,24 | 145 | R$ 3.441,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12514 | Imóvel | R$ 99.848,00 | R$ 51.993,92 | 144 | R$ 643,00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12544 | Imóvel | R$ 191.184,00 | R$ 91.847,36 | 217 | R$ 1.052,00 | Embracon | Reservado |
| 12552 | Imóvel | R$ 147.037,00 | R$ 73.081,48 | 189 | R$ 980,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12575 | Imóvel | R$ 408.562,00 | R$ 206.842,48 | 190 | R$ 2.724,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12577 | Imóvel | R$ 107.333,00 | R$ 51.593,32 | 166 | R$ 693,00 | Embracon | Reservado |
| 12585 | Veículo | R$ 64.509,00 | R$ 30.935,27 | 66 | R$ 1.020,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12597 | Veículo | R$ 36.135,00 | R$ 16.584,05 | 90 | R$ 471,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12604 | Imóvel | R$ 264.689,00 | R$ 117.687,56 | 159 | R$ 2.020,00 | CNP | Reservar |
| 12605 | Imóvel | R$ 213.858,00 | R$ 102.654,32 | 225 | R$ 1.166,00 | Embracon | Reservado |
| 12606 | Imóvel | R$ 139.869,00 | R$ 68.594,76 | 67 | R$ 1.668,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12609 | Imóvel | R$ 225.080,00 | R$ 106.803,20 | 189 | R$ 1.531,00 | Embracon | Reservado |
| 12610 | Imóvel | R$ 80.457,00 | R$ 40.618,28 | 161 | R$ 562,00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12613 | Veículo | R$ 33.429,92 | R$ 13.702,90 | 86 | R$ 512,00 | Embracon | Reservar |
| 12614 | Imóvel | R$ 129.702,85 | R$ 60.988,12 | 221 | R$ 704,00 | Embracon | Reservado |
| 12626 | Imóvel | R$ 115.413,91 | R$ 62.416,56 | 113 | R$ 852,00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12627 | Imóvel | R$ 113.842,00 | R$ 59.753,68 | 125 | R$ 930,00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12629 | Imóvel | R$ 125.093,00 | R$ 65.103,72 | 136 | R$ 1.093,00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12630 | Imóvel | R$ 101.780,00 | R$ 52.971,20 | 171 | R$ 679,00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12631 | Imóvel | R$ 100.988,00 | R$ 52.539,52 | 173 | R$ 688,00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12634 | Imóvel | R$ 116.227,00 | R$ 61.649,08 | 202 | R$ 688,00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12638 | Imóvel | R$ 81.900,00 | R$ 37.676,00 | 163 | R$ 675,55 | Bradesco | Reservado |
| 12639 | Imóvel | R$ 86.900,00 | R$ 40.076,00 | 163 | R$ 707,00 | Bradesco | Reservado |
| 12640 | Imóvel | R$ 88.140,00 | R$ 40.625,60 | 161 | R$ 732,00 | Bradesco | Reservado |
| 12641 | Imóvel | R$ 60.000,00 | R$ 27.600,00 | 178 | R$ 404,00 | Bradesco | Reservado |
| 12642 | Imóvel | R$ 90.864,00 | R$ 41.834,56 | 164 | R$ 737,00 | Bradesco | Reservado |
| 12646 | Imóvel | R$ 128.723,00 | R$ 60.548,92 | 141 | R$ 1.073,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12651 | Imóvel | R$ 230.154,00 | R$ 100.206,16 | 74 | R$ 3.222,00 | Magalu | Reservar |
| 12652 | Imóvel | R$ 121.039,00 | R$ 52.041,56 | 51 | R$ 2.645,00 | Embracon | Reservar |
| 12653 | Imóvel | R$ 131.812,00 | R$ 63.272,48 | 228 | R$ 840,00 | Embracon | Reservado |
| 12654 | Imóvel | R$ 77.912,00 | R$ 39.016,49 | 161 | R$ 589,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12656 | Imóvel | R$ 300.812,00 | R$ 150.732,49 | 98 | R$ 2.957,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12657 | Imóvel | R$ 76.070,00 | R$ 36.642,81 | 162 | R$ 585,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12659 | Imóvel | R$ 99.716,00 | R$ 49.888,64 | 127 | R$ 833,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12660 | Imóvel | R$ 89.876,00 | R$ 43.195,04 | 136 | R$ 748,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12661 | Imóvel | R$ 134.644,00 | R$ 64.585,76 | 137 | R$ 1.156,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12662 | Imóvel | R$ 149.981,00 | R$ 71.999,25 | 80 | R$ 1.868,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12664 | Imóvel | R$ 111.945,00 | R$ 53.377,80 | 212 | R$ 617,00 | Magalu | Reservado |
| 12665 | Imóvel | R$ 87.502,00 | R$ 41.200,08 | 167 | R$ 708,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12666 | Imóvel | R$ 152.585,00 | R$ 74.803,40 | 190 | R$ 851,00 | Embracon | Reservado |
| 12667 | Imóvel | R$ 323.087,00 | R$ 167.823,48 | 179 | R$ 2.105,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12668 | Imóvel | R$ 181.795,00 | R$ 90.471,80 | 192 | R$ 1.218,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12669 | Imóvel | R$ 195.401,00 | R$ 97.016,04 | 181 | R$ 1.335,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12670 | Imóvel | R$ 75.485,00 | R$ 35.619,40 | 155 | R$ 639,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12671 | Imóvel | R$ 80.177,00 | R$ 37.707,08 | 135 | R$ 662,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12675 | Imóvel | R$ 123.964,00 | R$ 60.958,56 | 82 | R$ 1.418,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12679 | Imóvel | R$ 107.324,00 | R$ 52.692,96 | 128 | R$ 907,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12680 | Imóvel | R$ 78.704,00 | R$ 37.548,17 | 162 | R$ 599,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12681 | Imóvel | R$ 354.680,00 | R$ 183.087,20 | 213 | R$ 2.160,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12682 | Imóvel | R$ 159.742,00 | R$ 75.089,68 | 187 | R$ 1.078,00 | Embracon | Reservado |
| 12683 | Imóvel | R$ 65.431,00 | R$ 31.517,24 | 149 | R$ 522,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12684 | Imóvel | R$ 77.886,00 | R$ 36.415,44 | 154 | R$ 675,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12685 | Imóvel | R$ 105.894,00 | R$ 49.835,76 | 155 | R$ 866,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12686 | Imóvel | R$ 85.817,00 | R$ 45.532,68 | 129 | R$ 629,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12687 | Imóvel | R$ 68.654,00 | R$ 32.646,16 | 129 | R$ 589,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12688 | Imóvel | R$ 64.520,00 | R$ 30.280,80 | 144 | R$ 555,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12689 | Imóvel | R$ 97.887,00 | R$ 47.715,48 | 115 | R$ 861,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12691 | Imóvel | R$ 201.459,00 | R$ 102.758,36 | 105 | R$ 1.777,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12694 | Imóvel | R$ 67.948,00 | R$ 32.017,92 | 134 | R$ 591,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12700 | Imóvel | R$ 69.895,00 | R$ 32.895,81 | 126 | R$ 722,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12701 | Imóvel | R$ 229.014,00 | R$ 109.260,56 | 130 | R$ 2.134,00 | Magalu | Reservar |
| 12702 | Imóvel | R$ 85.457,00 | R$ 40.218,28 | 167 | R$ 692,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12703 | Imóvel | R$ 108.945,00 | R$ 54.557,80 | 138 | R$ 853,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12704 | Imóvel | R$ 318.248,00 | R$ 159.229,93 | 178 | R$ 1.878,00 | XS5 Consórcios | Reservado |
| 12705 | Imóvel | R$ 218.534,00 | R$ 113.741,36 | 179 | R$ 1.385,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12707 | Imóvel | R$ 64.646,00 | R$ 30.385,84 | 144 | R$ 568,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12708 | Imóvel | R$ 75.226,00 | R$ 35.409,04 | 150 | R$ 619,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12709 | Imóvel | R$ 64.408,00 | R$ 30.276,32 | 138 | R$ 546,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12710 | Imóvel | R$ 68.330,00 | R$ 33.333,20 | 139 | R$ 552,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12715 | Imóvel | R$ 262.572,00 | R$ 128.702,88 | 137 | R$ 2.151,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12716 | Imóvel | R$ 65.005,00 | R$ 30.700,20 | 145 | R$ 553,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12717 | Imóvel | R$ 1.068.011,00 | R$ 551.320,44 | 198 | R$ 6.973,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12719 | Imóvel | R$ 395.561,00 | R$ 196.322,44 | 189 | R$ 2.739,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12721 | Imóvel | R$ 80.511,00 | R$ 36.820,44 | 189 | R$ 554,00 | Bradesco | Reservar |
| 12723 | Imóvel | R$ 65.883,00 | R$ 32.335,32 | 135 | R$ 542,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12724 | Imóvel | R$ 119.913,00 | R$ 53.796,52 | 184 | R$ 830,00 | CNP | Reservar |
| 12726 | Veículo | R$ 143.140,00 | R$ 66.794,20 | 109 | R$ 1.632,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12731 | Imóvel | R$ 169.468,00 | R$ 80.878,72 | 172 | R$ 1.149,00 | Magalu | Reservar |
| 12732 | Imóvel | R$ 322.625,00 | R$ 163.405,00 | 144 | R$ 2.351,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12733 | Veículo | R$ 77.708,00 | R$ 36.731,24 | 91 | R$ 1.012,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12734 | Veículo | R$ 48.867,00 | R$ 23.466,01 | 33 | R$ 1.521,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12735 | Imóvel | R$ 75.498,00 | R$ 35.619,92 | 155 | R$ 656,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12736 | Imóvel | R$ 679.037,00 | R$ 353.161,48 | 175 | R$ 4.425,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12745 | Imóvel | R$ 80.336,00 | R$ 41.613,44 | 196 | R$ 504,00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12747 | Veículo | R$ 35.052,00 | R$ 16.551,57 | 95 | R$ 448,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12750 | Imóvel | R$ 106.616,00 | R$ 51.464,64 | 112 | R$ 964,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12751 | Imóvel | R$ 110.000,00 | R$ 52.800,00 | 219 | R$ 622,00 | Magalu | Reservado |
| 12753 | Imóvel | R$ 160.321,00 | R$ 77.012,84 | 107 | R$ 1.633,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12754 | Veículo | R$ 49.787,00 | R$ 23.493,61 | 94 | R$ 608,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12755 | Imóvel | R$ 101.295,00 | R$ 48.151,80 | 111 | R$ 863,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12756 | Veículo | R$ 494.210,00 | R$ 254.026,30 | 66 | R$ 7.984,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12757 | Veículo | R$ 49.735,00 | R$ 23.492,05 | 88 | R$ 660,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12759 | Imóvel | R$ 247.443,00 | R$ 123.797,72 | 190 | R$ 1.677,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12762 | Imóvel | R$ 321.158,00 | R$ 163.846,32 | 174 | R$ 2.214,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12763 | Imóvel | R$ 199.813,00 | R$ 98.092,52 | 106 | R$ 1.899,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12764 | Veículo | R$ 27.044,00 | R$ 13.911,32 | 70 | R$ 377,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12765 | Veículo | R$ 71.148,00 | R$ 34.234,44 | 111 | R$ 749,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12767 | Imóvel | R$ 170.925,00 | R$ 82.037,00 | 223 | R$ 932,00 | Embracon | Reservado |
| 12768 | Imóvel | R$ 223.382,00 | R$ 107.235,28 | 170 | R$ 1.528,00 | Magalu | Reservado |
| 12769 | Imóvel | R$ 118.215,89 | R$ 55.628,64 | 230 | R$ 655,00 | Embracon | Reservado |
| 12771 | Imóvel | R$ 505.601,00 | R$ 257.924,04 | 143 | R$ 3.734,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12772 | Imóvel | R$ 300.000,00 | R$ 159.000,00 | 197 | R$ 1.830,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12773 | Imóvel | R$ 123.408,00 | R$ 58.636,32 | 136 | R$ 1.084,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12774 | Imóvel | R$ 89.433,00 | R$ 42.977,32 | 153 | R$ 670,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12775 | Imóvel | R$ 131.101,00 | R$ 62.944,04 | 82 | R$ 1.427,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12776 | Imóvel | R$ 63.921,00 | R$ 30.056,84 | 151 | R$ 505,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12784 | Imóvel | R$ 261.508,00 | R$ 136.060,32 | 205 | R$ 1.696,00 | Serello | Reservar |
| 12785 | Imóvel | R$ 89.008,00 | R$ 44.560,32 | 216 | R$ 476,00 | Santander | Reservado |
| 12786 | Imóvel | R$ 228.049,00 | R$ 114.121,96 | 178 | R$ 1.583,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12787 | Imóvel | R$ 101.329,00 | R$ 49.653,16 | 122 | R$ 858,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12788 | Veículo | R$ 140.781,00 | R$ 69.023,43 | 86 | R$ 1.994,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12791 | Imóvel | R$ 229.018,00 | R$ 114.560,72 | 176 | R$ 1.765,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12794 | Veículo | R$ 38.168,00 | R$ 17.645,04 | 58 | R$ 767,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12795 | Imóvel | R$ 212.687,00 | R$ 102.107,48 | 192 | R$ 1.348,00 | Embracon | Reservado |
| 12797 | Imóvel | R$ 79.852,00 | R$ 37.594,08 | 142 | R$ 694,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12800 | Imóvel | R$ 189.814,00 | R$ 96.892,56 | 181 | R$ 1.312,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12801 | Imóvel | R$ 266.128,00 | R$ 135.845,12 | 176 | R$ 1.745,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12802 | Imóvel | R$ 199.980,00 | R$ 88.999,20 | 95 | R$ 2.543,00 | Embracon | Reservar |
| 12803 | Imóvel | R$ 74.429,00 | R$ 33.877,17 | 104 | R$ 634,00 | Canopus | Reservar |
| 12805 | Veículo | R$ 41.499,00 | R$ 18.744,97 | 38 | R$ 1.400,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12806 | Veículo | R$ 43.491,00 | R$ 21.804,73 | 40 | R$ 967,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12808 | Imóvel | R$ 90.595,00 | R$ 42.623,80 | 154 | R$ 786,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12809 | Imóvel | R$ 105.289,00 | R$ 50.611,56 | 98 | R$ 997,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12810 | Imóvel | R$ 193.563,00 | R$ 94.842,52 | 184 | R$ 1.321,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12811 | Imóvel | R$ 200.183,00 | R$ 88.107,32 | 127 | R$ 1.657,00 | CNP | Reservar |
| 12812 | Imóvel | R$ 75.511,00 | R$ 35.620,44 | 172 | R$ 371,00 | CNP | Reservar |
| 12813 | Imóvel | R$ 115.761,00 | R$ 51.030,44 | 172 | R$ 878,00 | CNP | Reservar |
| 12815 | Imóvel | R$ 67.122,00 | R$ 32.984,88 | 132 | R$ 555,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12816 | Imóvel | R$ 188.744,00 | R$ 101.949,76 | 148 | R$ 1.220,00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12817 | Veículo | R$ 50.038,00 | R$ 24.101,14 | 69 | R$ 737,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12818 | Imóvel | R$ 143.187,00 | R$ 71.627,48 | 118 | R$ 1.232,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12827 | Imóvel | R$ 311.033,00 | R$ 158.641,32 | 184 | R$ 2.113,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12830 | Imóvel | R$ 803.693,00 | R$ 434.047,72 | 232 | R$ 4.008,00 | Porto Seguro | Reservar |
