Créditos contemplados são cartas de consórcio já sorteadas ou com lance vencedor, prontas para uso. É uma forma inteligente de adquirir imóveis, veículos ou capital de giro com agilidade, segurança e condições vantajosas, sem a burocracia de um financiamento comum.
Não perca a chance de ampliar suas entregas e oferecer uma solução de crédito diferenciada. Seja um parceiro WR Hub e atue com créditos contemplados.
| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11198 | Veículo | R$ 123.240,00 | R$ 50.700,00 | 71 | R$ 1.783,00 | Embracon | Reservado |
| 11292 | Veículo | R$ 43.618,00 | R$ 18.300,00 | 43 | R$ 754,00 | RCI | Reservado |
| 11469 | Veículo | R$ 12.430,00 | R$ 4.700,00 | 44 | R$ 317,00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11601 | Veículo | R$ 222.564,00 | R$ 101.500,00 | 69 | R$ 2.745,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11619 | Imóvel | R$ 496.415,00 | R$ 218.900,00 | 99 | R$ 5.208,00 | Magalu | Reservar |
| 11736 | Veículo | R$ 111.044,00 | R$ 46.000,00 | 74 | R$ 1.675,00 | Volkswagen | Reservado |
| 11834 | Veículo | R$ 216.489,00 | R$ 101.700,00 | 78 | R$ 2.624,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11843 | Veículo | R$ 37.202,00 | R$ 17.300,00 | 71 | R$ 690,00 | Volkswagen | Reservado |
| 11895 | Imóvel | R$ 534.478,00 | R$ 259.100,00 | 189 | R$ 3.727,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12088 | Imóvel | R$ 112.408,00 | R$ 57.400,00 | 146 | R$ 775,00 | Mycon | Reservar |
| 12109 | Imóvel | R$ 155.316,00 | R$ 76.300,00 | 47 | R$ 2.474,00 | Embracon | Reservado |
| 12139 | Imóvel | R$ 168.560,00 | R$ 72.100,00 | 59 | R$ 2.364,00 | Embracon | Reservado |
| 12208 | Imóvel | R$ 148.352,00 | R$ 71.000,00 | 183 | R$ 1.023,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12213 | Imóvel | R$ 185.162,00 | R$ 94.600,00 | 147 | R$ 1.390,00 | Mycon | Reservar |
| 12293 | Veículo | R$ 129.030,00 | R$ 55.100,00 | 86 | R$ 1.524,00 | Embracon | Reservado |
| 12355 | Imóvel | R$ 798.791,00 | R$ 394.100,00 | 195 | R$ 5.235,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12366 | Imóvel | R$ 76.402,50 | R$ 32.600,00 | 56 | R$ 1.377,00 | Embracon | Reservado |
| 12435 | Imóvel | R$ 101.516,00 | R$ 45.900,00 | 86 | R$ 1.277,00 | Embracon | Reservado |
| 12447 | Imóvel | R$ 95.930,00 | R$ 45.500,00 | 229 | R$ 492,00 | Embracon | Reservado |
| 12544 | Imóvel | R$ 202.161,00 | R$ 92.300,00 | 212 | R$ 1.052,00 | Embracon | Reservado |
| 12566 | Imóvel | R$ 237.943,00 | R$ 119.600,00 | 178 | R$ 1.604,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12605 | Imóvel | R$ 225.140,00 | R$ 103.200,00 | 219 | R$ 1.166,00 | Embracon | Reservado |
| 12613 | Veículo | R$ 35.149,00 | R$ 13.800,00 | 80 | R$ 512,00 | Embracon | Reservar |
| 12651 | Imóvel | R$ 238.768,00 | R$ 99.400,00 | 71 | R$ 3.222,00 | Magalu | Reservado |
| 12653 | Imóvel | R$ 131.812,00 | R$ 63.300,00 | 227 | R$ 840,00 | Embracon | Reservado |
| 12654 | Imóvel | R$ 78.305,00 | R$ 38.600,00 | 157 | R$ 589,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12656 | Imóvel | R$ 288.984,00 | R$ 143.100,00 | 94 | R$ 2.957,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12657 | Imóvel | R$ 77.155,00 | R$ 36.200,00 | 159 | R$ 585,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12661 | Imóvel | R$ 135.128,00 | R$ 63.700,00 | 133 | R$ 1.156,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12666 | Imóvel | R$ 159.581,00 | R$ 75.100,00 | 185 | R$ 851,00 | Embracon | Reservar |
| 12682 | Imóvel | R$ 163.960,00 | R$ 75.300,00 | 183 | R$ 1.078,00 | Embracon | Reservado |
| 12701 | Imóvel | R$ 233.612,00 | R$ 110.200,00 | 127 | R$ 2.134,00 | Magalu | Reservado |
| 12724 | Imóvel | R$ 124.007,00 | R$ 54.000,00 | 180 | R$ 830,00 | CNP | Reservar |
| 12736 | Imóvel | R$ 687.115,00 | R$ 361.000,00 | 171 | R$ 4.647,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12769 | Imóvel | R$ 118.215,89 | R$ 55.700,00 | 229 | R$ 655,00 | Embracon | Reservado |
| 12786 | Imóvel | R$ 231.982,00 | R$ 113.100,00 | 175 | R$ 1.663,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12791 | Imóvel | R$ 230.821,00 | R$ 116.400,00 | 172 | R$ 1.765,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12795 | Imóvel | R$ 222.019,00 | R$ 102.500,00 | 186 | R$ 1.348,00 | Embracon | Reservado |
| 12802 | Veículo | R$ 199.980,00 | R$ 87.000,00 | 92 | R$ 2.543,00 | Embracon | Reservado |
| 12811 | Imóvel | R$ 207.864,00 | R$ 88.500,00 | 123 | R$ 1.657,00 | CNP | Reservar |
| 12829 | Veículo | R$ 202.965,00 | R$ 110.100,00 | 28 | R$ 4.791,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12839 | Imóvel | R$ 257.357,00 | R$ 124.600,00 | 185 | R$ 1.827,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12844 | Imóvel | R$ 196.868,00 | R$ 97.700,00 | 181 | R$ 1.324,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12848 | Imóvel | R$ 86.735,00 | R$ 38.600,00 | 159 | R$ 688,00 | Bradesco | Reservar |
| 12860 | Imóvel | R$ 196.460,00 | R$ 99.000,00 | 181 | R$ 1.324,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12898 | Imóvel | R$ 143.454,00 | R$ 72.300,00 | 193 | R$ 950,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12908 | Imóvel | R$ 144.713,00 | R$ 71.000,00 | 193 | R$ 946,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12915 | Imóvel | R$ 79.147,00 | R$ 37.600,00 | 157 | R$ 604,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12916 | Imóvel | R$ 244.906,00 | R$ 118.600,00 | 162 | R$ 1.837,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12925 | Imóvel | R$ 397.874,00 | R$ 200.700,00 | 182 | R$ 2.675,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12944 | Imóvel | R$ 499.596,00 | R$ 258.100,00 | 189 | R$ 3.155,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12953 | Imóvel | R$ 369.506,00 | R$ 175.400,00 | 152 | R$ 3.102,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12975 | Imóvel | R$ 826.388,00 | R$ 441.200,00 | 189 | R$ 5.193,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12981 | Imóvel | R$ 79.474,00 | R$ 38.500,00 | 157 | R$ 601,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13039 | Imóvel | R$ 347.936,00 | R$ 173.300,00 | 146 | R$ 2.630,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13042 | Imóvel | R$ 147.595,00 | R$ 73.400,00 | 189 | R$ 979,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13046 | Imóvel | R$ 112.240,00 | R$ 53.900,00 | 76 | R$ 1.298,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13050 | Imóvel | R$ 76.046,00 | R$ 38.700,00 | 181 | R$ 471,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13051 | Imóvel | R$ 209.085,00 | R$ 96.300,00 | 234 | R$ 1.082,00 | Embracon | Reservado |
| 13067 | Imóvel | R$ 86.103,00 | R$ 40.900,00 | 173 | R$ 638,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13068 | Imóvel | R$ 74.607,00 | R$ 35.400,00 | 115 | R$ 660,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13072 | Imóvel | R$ 81.437,00 | R$ 37.800,00 | 141 | R$ 693,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13073 | Imóvel | R$ 57.403,00 | R$ 25.800,00 | 173 | R$ 393,00 | Bradesco | Reservar |
| 13079 | Imóvel | R$ 64.001,00 | R$ 30.900,00 | 145 | R$ 506,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13080 | Imóvel | R$ 66.586,00 | R$ 31.800,00 | 148 | R$ 520,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13084 | Imóvel | R$ 665.098,00 | R$ 330.600,00 | 171 | R$ 4.945,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13085 | Imóvel | R$ 80.976,00 | R$ 38.000,00 | 151 | R$ 640,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13090 | Imóvel | R$ 68.816,00 | R$ 32.200,00 | 139 | R$ 565,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13093 | Imóvel | R$ 105.396,00 | R$ 50.400,00 | 151 | R$ 888,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13094 | Imóvel | R$ 73.466,00 | R$ 35.100,00 | 122 | R$ 626,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13096 | Imóvel | R$ 350.164,00 | R$ 172.500,00 | 156 | R$ 2.533,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13097 | Imóvel | R$ 397.052,00 | R$ 189.200,00 | 182 | R$ 2.942,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13102 | Imóvel | R$ 140.879,00 | R$ 71.500,00 | 118 | R$ 1.141,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13105 | Imóvel | R$ 110.932,00 | R$ 53.400,00 | 146 | R$ 839,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13114 | Imóvel | R$ 78.520,00 | R$ 36.800,00 | 162 | R$ 602,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13118 | Imóvel | R$ 120.950,00 | R$ 56.700,00 | 147 | R$ 958,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13121 | Imóvel | R$ 112.676,00 | R$ 52.700,00 | 87 | R$ 1.194,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13122 | Imóvel | R$ 73.074,00 | R$ 34.200,00 | 119 | R$ 654,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13127 | Imóvel | R$ 176.912,00 | R$ 85.000,00 | 135 | R$ 1.142,00 | Embracon | Reservado |
| 13129 | Imóvel | R$ 213.564,00 | R$ 99.500,00 | 60 | R$ 3.081,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13137 | Imóvel | R$ 109.417,00 | R$ 52.500,00 | 118 | R$ 948,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13147 | Imóvel | R$ 81.776,00 | R$ 38.400,00 | 143 | R$ 684,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13153 | Imóvel | R$ 79.143,00 | R$ 37.200,00 | 155 | R$ 667,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13154 | Imóvel | R$ 71.762,00 | R$ 33.600,00 | 175 | R$ 528,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13155 | Veículo | R$ 35.156,00 | R$ 17.300,00 | 38 | R$ 968,00 | Serello | Reservado |
| 13156 | Imóvel | R$ 79.299,00 | R$ 37.200,00 | 159 | R$ 601,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13160 | Imóvel | R$ 787.577,00 | R$ 415.700,00 | 81 | R$ 7.161,00 | Santander | Reservar |
| 13161 | Imóvel | R$ 80.925,00 | R$ 38.000,00 | 152 | R$ 628,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13166 | Imóvel | R$ 104.365,00 | R$ 47.100,00 | 171 | R$ 717,00 | Bradesco | Reservar |
| 13170 | Imóvel | R$ 65.891,00 | R$ 31.000,00 | 129 | R$ 601,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13173 | Imóvel | R$ 157.502,00 | R$ 82.900,00 | 174 | R$ 1.145,00 | Serello | Reservar |
| 13206 | Imóvel | R$ 458.334,00 | R$ 230.000,00 | 191 | R$ 3.140,00 | Gazin | Reservar |
| 13212 | Imóvel | R$ 109.417,00 | R$ 52.500,00 | 118 | R$ 948,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13216 | Veículo | R$ 42.684,00 | R$ 19.600,00 | 38 | R$ 1.320,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13229 | Imóvel | R$ 268.450,00 | R$ 135.200,00 | 146 | R$ 1.932,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13232 | Imóvel | R$ 112.344,00 | R$ 57.600,00 | 181 | R$ 668,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13236 | Imóvel | R$ 93.770,00 | R$ 44.100,00 | 225 | R$ 525,00 | Embracon | Reservado |
| 13252 | Imóvel | R$ 333.644,00 | R$ 167.600,00 | 169 | R$ 2.260,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13254 | Imóvel | R$ 366.409,00 | R$ 186.200,00 | 205 | R$ 2.370,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13258 | Imóvel | R$ 48.774,00 | R$ 21.900,00 | 114 | R$ 499,00 | Gazin | Reservar |
| 13260 | Imóvel | R$ 84.050,00 | R$ 39.900,00 | 132 | R$ 722,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13273 | Imóvel | R$ 93.039,00 | R$ 42.800,00 | 169 | R$ 640,00 | Embracon | Reservado |
| 13275 | Imóvel | R$ 68.538,00 | R$ 29.900,00 | 145 | R$ 564,00 | CNP | Reservado |
| 13278 | Imóvel | R$ 143.416,00 | R$ 71.400,00 | 196 | R$ 946,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13279 | Imóvel | R$ 137.568,00 | R$ 69.200,00 | 183 | R$ 917,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13280 | Imóvel | R$ 81.191,00 | R$ 40.700,00 | 157 | R$ 580,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13283 | Imóvel | R$ 100.638,00 | R$ 50.600,00 | 144 | R$ 806,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13286 | Imóvel | R$ 78.589,00 | R$ 37.900,00 | 159 | R$ 590,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13290 | Imóvel | R$ 623.700,00 | R$ 303.600,00 | 95 | R$ 6.011,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13292 | Imóvel | R$ 504.654,00 | R$ 242.100,00 | 93 | R$ 4.840,00 | Magalu | Reservar |
| 13297 | Imóvel | R$ 135.692,00 | R$ 67.700,00 | 152 | R$ 1.001,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13299 | Imóvel | R$ 112.872,00 | R$ 53.200,00 | 185 | R$ 671,00 | Embracon | Reservado |
| 13300 | Imóvel | R$ 77.057,00 | R$ 33.900,00 | 170 | R$ 551,00 | CNP | Reservado |
| 13312 | Imóvel | R$ 421.101,00 | R$ 194.200,00 | 133 | R$ 3.505,00 | Embracon | Reservado |
| 13313 | Veículo | R$ 120.694,00 | R$ 54.800,00 | 60 | R$ 2.175,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13322 | Imóvel | R$ 242.081,00 | R$ 117.600,00 | 120 | R$ 2.245,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13323 | Imóvel | R$ 115.915,00 | R$ 48.000,00 | 228 | R$ 754,00 | Magalu | Reservar |
| 13325 | Imóvel | R$ 86.756,00 | R$ 42.900,00 | 151 | R$ 660,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13326 | Imóvel | R$ 175.015,00 | R$ 92.500,00 | 195 | R$ 1.185,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13327 | Imóvel | R$ 80.979,00 | R$ 38.100,00 | 145 | R$ 680,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13328 | Imóvel | R$ 114.590,00 | R$ 56.100,00 | 140 | R$ 891,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13337 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.500,00 | 173 | R$ 532,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13350 | Imóvel | R$ 114.435,00 | R$ 54.900,00 | 107 | R$ 1.092,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13353 | Imóvel | R$ 115.719,00 | R$ 56.900,00 | 137 | R$ 912,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13357 | Imóvel | R$ 98.710,00 | R$ 48.300,00 | 114 | R$ 867,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13363 | Imóvel | R$ 460.896,00 | R$ 229.500,00 | 195 | R$ 3.236,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13368 | Imóvel | R$ 65.868,00 | R$ 31.600,00 | 130 | R$ 565,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13370 | Imóvel | R$ 552.538,00 | R$ 263.700,00 | 232 | R$ 2.877,00 | Embracon | Reservado |
| 13376 | Imóvel | R$ 302.772,00 | R$ 151.200,00 | 185 | R$ 2.069,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13379 | Imóvel | R$ 244.648,00 | R$ 122.200,00 | 176 | R$ 1.776,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13381 | Imóvel | R$ 124.967,00 | R$ 59.700,00 | 116 | R$ 1.094,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13383 | Imóvel | R$ 97.100,00 | R$ 45.700,00 | 237 | R$ 554,00 | Embracon | Reservado |
| 13386 | Imóvel | R$ 68.184,00 | R$ 32.400,00 | 129 | R$ 580,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13391 | Imóvel | R$ 156.769,00 | R$ 78.000,00 | 181 | R$ 1.078,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13405 | Imóvel | R$ 97.157,00 | R$ 47.500,00 | 151 | R$ 758,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13406 | Imóvel | R$ 143.074,00 | R$ 71.200,00 | 196 | R$ 948,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13411 | Imóvel | R$ 101.612,00 | R$ 45.600,00 | 178 | R$ 779,00 | Bradesco | Reservar |
| 13412 | Imóvel | R$ 86.495,00 | R$ 38.700,00 | 159 | R$ 713,00 | Bradesco | Reservar |
| 13415 | Imóvel | R$ 166.795,00 | R$ 81.700,00 | 143 | R$ 1.349,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13416 | Imóvel | R$ 543.900,00 | R$ 290.300,00 | 202 | R$ 3.367,00 | Serello | Reservar |
| 13428 | Imóvel | R$ 197.000,00 | R$ 94.800,00 | 77 | R$ 2.267,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13429 | Imóvel | R$ 114.857,00 | R$ 58.500,00 | 145 | R$ 839,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13430 | Imóvel | R$ 80.961,00 | R$ 40.100,00 | 145 | R$ 629,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13437 | Veículo | R$ 43.340,00 | R$ 21.000,00 | 70 | R$ 672,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13444 | Imóvel | R$ 71.445,00 | R$ 33.600,00 | 167 | R$ 566,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13448 | Imóvel | R$ 536.090,00 | R$ 265.600,00 | 204 | R$ 3.266,00 | Gazin | Reservar |
| 13449 | Imóvel | R$ 148.679,00 | R$ 70.100,00 | 115 | R$ 1.383,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13454 | Veículo | R$ 34.054,00 | R$ 12.600,00 | 82 | R$ 512,00 | Embracon | Reservado |
| 13455 | Imóvel | R$ 90.161,00 | R$ 42.900,00 | 233 | R$ 490,00 | Embracon | Reservar |
| 13456 | Imóvel | R$ 637.452,00 | R$ 334.000,00 | 182 | R$ 3.879,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13460 | Imóvel | R$ 444.780,00 | R$ 213.000,00 | 146 | R$ 3.497,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13464 | Imóvel | R$ 493.309,00 | R$ 261.200,00 | 202 | R$ 3.021,00 | Serello | Reservar |
| 13465 | Imóvel | R$ 362.002,00 | R$ 193.300,00 | 202 | R$ 2.369,00 | Serello | Reservar |
| 13467 | Imóvel | R$ 72.034,00 | R$ 38.400,00 | 208 | R$ 437,00 | Serello | Reservado |
| 13469 | Imóvel | R$ 128.100,00 | R$ 59.100,00 | 140 | R$ 1.101,00 | Embracon | Reservado |
| 13472 | Imóvel | R$ 71.712,00 | R$ 37.300,00 | 213 | R$ 440,00 | Serello | Reservar |
| 13473 | Imóvel | R$ 746.957,00 | R$ 391.600,00 | 181 | R$ 4.639,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13474 | Imóvel | R$ 298.748,00 | R$ 157.800,00 | 215 | R$ 1.689,00 | Serello | Reservado |
| 13475 | Imóvel | R$ 309.329,00 | R$ 146.700,00 | 83 | R$ 3.482,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13476 | Imóvel | R$ 319.268,00 | R$ 165.700,00 | 181 | R$ 2.026,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13477 | Imóvel | R$ 295.829,00 | R$ 148.100,00 | 183 | R$ 2.254,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13485 | Imóvel | R$ 129.844,00 | R$ 64.200,00 | 110 | R$ 1.168,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13486 | Imóvel | R$ 98.973,00 | R$ 49.500,00 | 124 | R$ 823,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13489 | Veículo | R$ 141.052,00 | R$ 67.800,00 | 80 | R$ 1.791,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13493 | Imóvel | R$ 104.221,00 | R$ 48.000,00 | 169 | R$ 726,00 | Bradesco | Reservar |
| 13495 | Imóvel | R$ 106.809,00 | R$ 48.900,00 | 169 | R$ 662,00 | CNP | Reservado |
| 13501 | Imóvel | R$ 228.797,00 | R$ 109.900,00 | 227 | R$ 1.392,00 | Embracon | Reservado |
| 13507 | Imóvel | R$ 98.981,00 | R$ 51.500,00 | 193 | R$ 510,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13509 | Imóvel | R$ 167.628,00 | R$ 69.700,00 | 90 | R$ 2.190,00 | Magalu | Reservado |
| 13512 | Imóvel | R$ 292.413,00 | R$ 147.200,00 | 136 | R$ 2.283,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13516 | Imóvel | R$ 167.628,00 | R$ 69.800,00 | 90 | R$ 2.190,00 | Magalu | Reservar |
| 13518 | Imóvel | R$ 152.092,00 | R$ 72.300,00 | 232 | R$ 818,00 | Embracon | Reservado |
| 13519 | Imóvel | R$ 93.340,00 | R$ 45.700,00 | 139 | R$ 726,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13521 | Veículo | R$ 73.659,00 | R$ 35.400,00 | 51 | R$ 1.511,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13522 | Imóvel | R$ 184.537,00 | R$ 97.800,00 | 152 | R$ 1.111,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13523 | Imóvel | R$ 110.453,00 | R$ 53.500,00 | 99 | R$ 1.107,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13529 | Imóvel | R$ 64.730,00 | R$ 31.200,00 | 132 | R$ 563,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13532 | Imóvel | R$ 854.125,00 | R$ 406.600,00 | 97 | R$ 8.121,00 | Unicoob | Reservar |
| 13533 | Imóvel | R$ 121.896,00 | R$ 59.000,00 | 99 | R$ 1.164,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13536 | Imóvel | R$ 71.225,00 | R$ 37.300,00 | 206 | R$ 440,00 | Serello | Reservar |
| 13537 | Imóvel | R$ 164.899,00 | R$ 79.800,00 | 132 | R$ 1.396,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13538 | Imóvel | R$ 78.870,00 | R$ 37.500,00 | 144 | R$ 636,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13539 | Veículo | R$ 229.698,00 | R$ 123.700,00 | 62 | R$ 3.411,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13542 | Imóvel | R$ 73.108,00 | R$ 34.500,00 | 166 | R$ 552,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13543 | Imóvel | R$ 78.402,00 | R$ 37.100,00 | 156 | R$ 606,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13544 | Veículo | R$ 32.594,00 | R$ 16.200,00 | 93 | R$ 397,00 | Serello | Reservado |
| 13546 | Imóvel | R$ 210.267,00 | R$ 97.200,00 | 117 | R$ 1.928,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13551 | Imóvel | R$ 153.230,00 | R$ 80.000,00 | 173 | R$ 1.060,00 | Serello | Reservado |
| 13552 | Imóvel | R$ 71.169,00 | R$ 36.600,00 | 212 | R$ 436,00 | Serello | Reservar |
| 13555 | Imóvel | R$ 121.509,00 | R$ 56.600,00 | 142 | R$ 1.033,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13556 | Veículo | R$ 131.047,00 | R$ 63.200,00 | 86 | R$ 1.634,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13560 | Imóvel | R$ 195.638,00 | R$ 94.400,00 | 174 | R$ 1.427,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13561 | Imóvel | R$ 98.459,00 | R$ 46.700,00 | 132 | R$ 831,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13566 | Veículo | R$ 78.079,00 | R$ 41.600,00 | 89 | R$ 836,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13568 | Veículo | R$ 27.124,00 | R$ 13.500,00 | 58 | R$ 522,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13571 | Veículo | R$ 47.579,00 | R$ 23.000,00 | 70 | R$ 750,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13572 | Veículo | R$ 27.851,00 | R$ 14.400,00 | 60 | R$ 422,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13583 | Veículo | R$ 47.492,00 | R$ 23.000,00 | 46 | R$ 1.118,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13587 | Veículo | R$ 44.104,00 | R$ 20.900,00 | 43 | R$ 1.104,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13589 | Imóvel | R$ 101.251,00 | R$ 46.400,00 | 189 | R$ 735,00 | Bradesco | Reservar |
| 13590 | Imóvel | R$ 84.268,00 | R$ 38.700,00 | 158 | R$ 705,00 | Bradesco | Reservado |
| 13592 | Imóvel | R$ 95.280,00 | R$ 43.900,00 | 159 | R$ 780,00 | Bradesco | Reservado |
| 13593 | Imóvel | R$ 117.741,00 | R$ 60.500,00 | 173 | R$ 846,00 | Serello | Reservar |
| 13595 | Veículo | R$ 75.078,00 | R$ 37.100,00 | 100 | R$ 834,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13598 | Veículo | R$ 29.086,00 | R$ 14.400,00 | 63 | R$ 556,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13599 | Veículo | R$ 31.741,00 | R$ 15.300,00 | 69 | R$ 511,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13617 | Imóvel | R$ 791.053,00 | R$ 411.500,00 | 212 | R$ 4.546,00 | Serello | Reservar |
| 13625 | Imóvel | R$ 102.272,00 | R$ 51.800,00 | 182 | R$ 679,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13626 | Imóvel | R$ 123.771,00 | R$ 59.500,00 | 181 | R$ 812,00 | Magalu | Reservado |
| 13632 | Imóvel | R$ 200.612,00 | R$ 102.500,00 | 187 | R$ 1.323,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13634 | Imóvel | R$ 92.470,00 | R$ 42.900,00 | 163 | R$ 728,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13636 | Veículo | R$ 52.583,00 | R$ 26.700,00 | 37 | R$ 1.443,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13637 | Veículo | R$ 48.482,00 | R$ 23.500,00 | 43 | R$ 1.222,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13639 | Imóvel | R$ 73.780,00 | R$ 37.000,00 | 182 | R$ 488,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13640 | Imóvel | R$ 70.000,00 | R$ 35.700,00 | 193 | R$ 438,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13641 | Imóvel | R$ 70.000,00 | R$ 35.700,00 | 193 | R$ 438,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13645 | Imóvel | R$ 124.405,00 | R$ 61.000,00 | 123 | R$ 1.049,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13646 | Veículo | R$ 69.906,00 | R$ 34.300,00 | 110 | R$ 710,00 | Serello | Reservar |
| 13647 | Imóvel | R$ 574.300,00 | R$ 271.800,00 | 180 | R$ 3.470,00 | Rodobens | Reservado |
| 13649 | Imóvel | R$ 2.010.187,00 | R$ 1.082.200,00 | 227 | R$ 10.696,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13651 | Imóvel | R$ 40.413,00 | R$ 18.600,00 | 171 | R$ 302,00 | Bradesco | Reservado |
| 13652 | Imóvel | R$ 45.899,00 | R$ 20.700,00 | 162 | R$ 422,00 | Bradesco | Reservado |
| 13653 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 51.000,00 | 193 | R$ 625,00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13654 | Imóvel | R$ 115.294,00 | R$ 55.700,00 | 157 | R$ 891,00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13656 | Imóvel | R$ 192.485,00 | R$ 96.600,00 | 184 | R$ 1.309,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13657 | Imóvel | R$ 128.664,00 | R$ 60.600,00 | 204 | R$ 737,00 | Magalu | Reservado |
